몬스터 헌터 라이즈 (스위치 2021년 3월 26일 / 스팀 2022년 1월 13일)
2021년 3월 29일 400만 (스위치)
2021년 4월 5일 500만 (스위치)
2021년 4월 29일 600만 (스위치)
2021년 5월 28일 700만 (스위치)
2021년 9월 24일 750만 (스위치)
2022년 1월 18일 800만 (스위치+스팀)
2022년 5월 12일 900만 (스위치+스팀)
2022년 7월 5일 1,000만 (스위치+스팀)
몬스터 헌터 라이즈: 선브레이크 (스위치, 스팀 2022년 6월 30일)
2022년 7월 5일 200만 (스위치+스팀)
* 캡콤 공식 발표 기준
https://www.newri.net/user_news/92927
라이즈 천 만 돌파 발표한 김에 정리
다시보니 숫자 잘못 적은 부분이 있어서 수정했어요